Posizioni organizzative
Elenco dei titolari di posizione organizzative (cat. EP) | |||
N° | COGNOME | NOME | SEDE |
1 | CAPPELLERI | Maria Rita | Direzione Risorse Umane - Area Relazioni sindacali e sviluppo organizzativo |
2 | CARNEVALE | Vittoria | Sistema Museale dell'Università della Calabria (SiMU) |
3 | D'AMICO | Diego | Direzione Affari Generali e Attività Negoziale - Area Affari generali |
4 | FERRARO | Francesca | Direzione Centro Residenziale - Area Residenzialità |
5 | GALLO | Sonia | (Macro) Area Didattica e Servizi agli Studenti - Area Orientamento, inclusione e career service |
6 | KOSTNER | Francesco | Dipartimento di Studi Umanistici |
7 | LAURITA | Sara | Strutture in staff alla Direzione Generale e al Rettorato - Servizio Monitoraggio, qualità e valutazione - Settore Statistiche e reporting |
8 | MACRI' | Giovanni | Strutture in staff alla Direzione Generale e al Rettorato - Avvocatura |
9 | MALIZIA | Lidia | Direzione Finanziaria - Area Fiscale e ciclo passivo |
10 | MORRONE | Antonio | Strutture in staff alla Direzione Generale e al Rettorato - Servizio Monitoraggio, qualità e valutazione |
11 | MUTO | Mario | Dipartimento di Culture, Educazione e Società |
12 | PITARO | Laura | Strutture in staff alla Direzione Generale e al Rettorato - Avvocatura |
13 | ROSSI | Giuseppe | (Macro) Area Servizi Informatici e Tecnologici |
14 | RUSSO | Gianfranca | (Macro) Area Didattica e Servizi agli Studenti - Area Servizi didattici |
|
Contenuto inserito il 20-03-2019 aggiornato al 21-03-2022
Cerca nelle posizioni organizzative
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico