Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Ricerca incarichi e consulenze
Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
AMERISE ILARIA | ATTIVITA' DI DOCENZA IN MASTER DATA SCIENCE | 1.275,00 | 26-01-2023 | 15-04-2023 |
GIORDANO SABRINA | ATTIVITA' DI DOCENZA IN MASTER DATA SCIENCE | 1.125,00 | 20-01-2023 | 11-02-2023 |
PALUMBO MARIAGRAZIA | Incarico insegnamento A.A. 2022/23 - | 1.713,60 | 08-11-2022 | 23-09-2023 |
STAINO Giovanni | Contratto per attività di insegnamento ai sensi dell'art.23, legge 240/2010 | 272,00 | 26-09-2022 | 23-09-2023 |
-Prof.ssa Adele Vivacqua - Prof.ssa Dina Bellizzi-Prof. Giuseppina Rose | Decreto Direttoriale nomina commissione | 0,00 | 13-01-2020 | Non disponibile |
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico