Enti di diritto privato controllati
Non ci sono Enti di diritto privato controllati dall’Università della Calabria
Contenuto inserito il 28-03-2019 aggiornato al 28-03-2019
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
1% | 31/12/2050 | |
9,09% | 31/12/2022 | |
6,67% | 31/12/2024 | |
2,50% | 31/12/2050 | |
2,56% | 07/12/2022 | |
2,17% | 31/12/2030 | |
3,13% | 31/12/2024 | |
2,70% | 31/12/2030 | |
1,54% | 31/12/2030 | |
2,11% | 31/12/2030 | |
2,56% | 31/12/2050 | |
11,11% | 31/12/2029 | |
2,70% | 11/01/2025 | |
2,56% | 31/12/2022 | |
5,56% | 31/12/2030 |
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico